Внедрение Битрикс 24
Внедрение Битрикс 24: как внедрить и какую лицензию приобрести?
Наша компания оказывает услуги по внедрению CRM-системы Битрикс 24. Если вас интересует услуга, вы можете оставить заявку или связаться с нашим менеджером, который ответит на все интересующие вопросы.
ЛИЦЕНЗИИ БИТРИКС24 В ОБЛАКЕ СО СКИДКОЙ ДО 20%
Цена за месяц при покупке на ОДИН год - 20%!
Виды работ | Базовый | Стандартный | Профи | Максимальный |
---|---|---|---|---|
СТОИМОСТЬ | от 25000 ₽ | от 45000 ₽ | от 90000 ₽ | от 120000 ₽ |
Создание ТЗ по внедрению Битрикс24 | ||||
Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки) | ||||
Создание Технического задания по настройке системы, автоматических действий и процессов, интеграций с сервисами | ||||
Создание печатных инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей | ||||
Подключение аккаунта облачной версии Битрикс24 на выбранный тариф | ||||
Заведение аккаунтов для всех сотрудников | ||||
Создание структуры компании | ||||
Создание одноуровневой структуры | ||||
Создание одноуровневой структуры | ||||
Создание многоуровневой структуры | ||||
Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний | ||||
Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число | ||||
Создание обязательных к заполнению полей | ||||
Создание поля Бронирование ресурсов | ||||
Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM | ||||
Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков | ||||
Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании | ||||
Создание зависимых полей | ||||
Создание полей-калькуляторов | ||||
Настройка справочников CRM Битрикс24 | ||||
Создание источников лида, сделки | ||||
Настройка типов контакта | ||||
Настройка типов компании | ||||
Настройка типов сделки | ||||
Настройка списка сферы деятельности клиента | ||||
Настройка списка причин провала лида | ||||
Настройка списка причин провала сделки | ||||
Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок | ||||
До 4-х воронок, включая воронку Лиды | ||||
До 6-ти воронок, включая воронку Лиды | ||||
До 10-ти воронок, включая воронку Лиды | ||||
Неограниченное кол-во воронок | ||||
Настройка фильтров в CRM | ||||
Настройка типовых фильтров (в воронках Лиды и Сделки) | ||||
Настройка индивидуальных фильтров (в воронках Лиды и Сделки) | ||||
Настройка типовых фильтров в Контактах и Компаниях | ||||
Настройка индивидуальных фильтров в Контактах и Компаниях | ||||
Настройка фильтров Задач и Дел | ||||
Настройка типовых фильтров в Задачах и Делах | ||||
Настройка индивидуальных фильтров в Задачах и Делах | ||||
Настройка прав доступа к CRM Битрикс24 | ||||
До 3 ролей | ||||
До 6 ролей | ||||
До 24 ролей | ||||
Без ограничений | ||||
Интеграция Битрикс24 с Email | ||||
Подключение до 6 Email | ||||
Подключение до 24 Email | ||||
Подключение до 50 Email | ||||
Подключение до 200 Email | ||||
Интеграция Битрикс24 с телефонией | ||||
Подключение сотовых номеров телефонов | ||||
Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка | ||||
Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24 | ||||
Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24 | ||||
Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24 | ||||
Подключение IP телефонии Asterisk | ||||
Подключение и настройка звонобота | ||||
Интеграция Битрикс24 с сайтами | ||||
Интеграция с сайтами может рассчитываться индивидуально. Зависит от CMS сайта, кол-ва и сложности форм, личного раздела(корзины), системы товарного каталога и пр. | ||||
Интеграция Битрикс24 с сайтом | ||||
Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином | ||||
Синхронизация товаров интернет магазина с Битрикс24 | ||||
Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями | ||||
Интеграция Битрикс24 с Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники | ||||
Интеграция Битрикс24 с доской объявлений Авито | ||||
Интеграция Битрикс24 с WhatsApp, Telegram, Viber | ||||
Автоматизация Битрикс24 | ||||
Автоматизация в Битрикс24 может рассчитываться индивидуально, в зависимости от количества автоматических действий, сложности реализации, дополнительно подключаемых сервисов. | ||||
Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу | ||||
Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки | ||||
Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры) | ||||
Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы | ||||
Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции) | ||||
Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании | ||||
Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети | ||||
Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов) | ||||
Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов) | ||||
Автоворонки в Битрикс24 | ||||
Автоворонки могут рассчитываться индивидуально, т.к. могут включать в себя автоматические бизнес-процессы, автоматический CRM маркетинг. Зависит от сложности реализации, количества воронок и автоматизации. | ||||
Настройка автоворонки для лидов | ||||
Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок | ||||
Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок | ||||
Настройка CRM маркетинга | ||||
Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки | ||||
Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки | ||||
Подключение автоматической таргетинговой рекламы Google ads, Facebook, Instagram, ВКонтакте из этапов воронки | ||||
Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг | ||||
Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте | ||||
Интеграция Битрикс24 с 1С | ||||
Интеграция с 1С рассчитывается индивидуально, отдельно создается ТЗ, осуществляется после настройки Битрикс24. | ||||
Интеграция с помощью модуля Бэкофис | ||||
Двусторонняя синхронизация систем | ||||
Интеграция Битрикс24 с МойСклад | ||||
Аналитика | ||||
Настройка индивидуальных аналитических отчетов | ||||
Настройка сквозной аналитики | ||||
Настройка колл-трекинга | ||||
Создание дополнительных сущностей в Битрикс24 | ||||
Создание и настройка дополнительных сущностей может рассчитываться индивидуально, зависит от сложности задач. | ||||
Настройка Бизнес-процессов Битрикс24 |